Geldmenge M3 Eurozone
Geldmenge M3 Bestände in der Eurozone (Mrd. EUR)
17.311.614,07 Mrd. EUR 0.0 %
Diagramm wird geladen...
Szenario-Simulator
Kombinieren Sie mehrere Szenarien und simulieren Sie deren gemeinsame Auswirkungen auf diesen Indikator.
USA erhöht EU-Zölle
Basierend auf bestehenden 25%-Zöllen auf Stahl/Aluminium und angekündigten reziproken Zöllen
EU-Gegenzölle auf US-Waren
EU hat bereits Gegenmaßnahmen bei früheren Zollrunden ergriffen
China-EU Handelskrieg eskaliert
EU-Ausgleichszölle auf chinesische EVs bereits in Kraft, China hat mit Gegenmaßnahmen gedroht
Datenreihe
| Zeitraum | Wert |
|---|---|
| 2021-05 | 14.908.065,78 Mrd. EUR |
| 2021-06 | 14.997.490,84 Mrd. EUR |
| 2021-07 | 15.167.681,72 Mrd. EUR |
| 2021-08 | 15.208.488,2 Mrd. EUR |
| 2021-09 | 15.233.536,63 Mrd. EUR |
| 2021-10 | 15.366.335,12 Mrd. EUR |
| 2021-11 | 15.449.046,17 Mrd. EUR |
| 2021-12 | 15.539.197,06 Mrd. EUR |
| 2022-01 | 15.545.887,56 Mrd. EUR |
| 2022-02 | 15.584.633,59 Mrd. EUR |
| 2022-03 | 15.683.374,02 Mrd. EUR |
| 2022-04 | 15.811.638,11 Mrd. EUR |
| 2022-05 | 15.856.880,7 Mrd. EUR |
| 2022-06 | 15.944.732,79 Mrd. EUR |
| 2022-07 | 16.066.634,13 Mrd. EUR |
| 2022-08 | 16.136.998,09 Mrd. EUR |
| 2022-09 | 16.182.095,28 Mrd. EUR |
| 2022-10 | 16.103.120,15 Mrd. EUR |
| 2022-11 | 16.154.751 Mrd. EUR |
| 2022-12 | 16.134.883,82 Mrd. EUR |
| 2023-01 | 16.033.371,93 Mrd. EUR |
| 2023-02 | 15.998.741,74 Mrd. EUR |
| 2023-03 | 16.003.314,21 Mrd. EUR |
| 2023-04 | 16.005.658,19 Mrd. EUR |
| 2023-05 | 15.989.423,74 Mrd. EUR |
| 2023-06 | 15.988.029,51 Mrd. EUR |
| 2023-07 | 15.984.628,99 Mrd. EUR |
| 2023-08 | 15.945.649,38 Mrd. EUR |
| 2023-09 | 16.001.554,52 Mrd. EUR |
| 2023-10 | 15.955.887,6 Mrd. EUR |
| 2023-11 | 16.020.806,81 Mrd. EUR |
| 2023-12 | 16.192.784,31 Mrd. EUR |
| 2024-01 | 16.055.467,9 Mrd. EUR |
| 2024-02 | 16.051.356,24 Mrd. EUR |
| 2024-03 | 16.180.354,38 Mrd. EUR |
| 2024-04 | 16.203.721,65 Mrd. EUR |
| 2024-05 | 16.232.752,33 Mrd. EUR |
| 2024-06 | 16.396.258,84 Mrd. EUR |
| 2024-07 | 16.386.371,47 Mrd. EUR |
| 2024-08 | 16.480.196,08 Mrd. EUR |
| 2024-09 | 16.524.536,07 Mrd. EUR |
| 2024-10 | 16.547.792,49 Mrd. EUR |
| 2024-11 | 16.739.970,08 Mrd. EUR |
| 2024-12 | 16.832.000,68 Mrd. EUR |
| 2025-01 | 16.738.909,24 Mrd. EUR |
| 2025-02 | 16.765.411,39 Mrd. EUR |
| 2025-03 | 16.800.950,19 Mrd. EUR |
| 2025-04 | 16.865.993,33 Mrd. EUR |
| 2025-05 | 16.930.583,59 Mrd. EUR |
| 2025-06 | 16.921.076,22 Mrd. EUR |
| 2025-07 | 16.944.949,07 Mrd. EUR |
| 2025-08 | 16.950.513,79 Mrd. EUR |
| 2025-09 | 16.977.450,82 Mrd. EUR |
| 2025-10 | 17.045.713,83 Mrd. EUR |
| 2025-11 | 17.243.569,65 Mrd. EUR |
| 2025-12 | 17.271.146,52 Mrd. EUR |
| 2026-01 | 17.313.098,26 Mrd. EUR |
| 2026-02 | 17.311.614,07 Mrd. EUR |
Quelle: Europäische Zentralbank
